
產(chǎn)品概述:
該產(chǎn)品適用于煤炭、電力、冶金、有色化工、環(huán)保、科研院校等行業(yè)實驗室煤炭的成分分析工作。
產(chǎn)品特點:
1、外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,表面靜電噴涂。
2、爐門采用獨特平行側(cè)開門工藝設(shè)計,使熱端遠離加熱區(qū),開門斷電,復(fù)電延時,排氣裝置,利于灰化。
3、工作室為高密度氧化鋁陶瓷纖維,具有保溫性能好,節(jié)約能源,而且質(zhì)量輕,搬運方便的特點。
4、雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
5、高精度微電腦,液晶大屏顯示與精密傳感器完美結(jié)合,溫度精確。
SX2-2.5-10技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | SX2-2.5-10LT  | 
SX2-2.5-10LTP(程序選配)  | |
輸入電源  | 220v  | 
整機功率  | 2.5KW  | 
顯示方式  | LCD液晶  | 
額定溫度  | 1000℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
加熱方式  | 電阻絲  | 
升溫時間  | ≤30min  | 
控制器  | 爐控一體  | 
內(nèi)膽尺寸 (mm﹚  | 200×120×80  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 600×405×560  | 
SX2-2.5-12技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | SX2-2.5-12LT  | 
SX2-2.5-12LTP(程序選配)  | |
輸入電源  | 220v  | 
整機功率  | 2.5KW  | 
顯示方式  | LCD液晶  | 
額定溫度  | 1200℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
加熱方式  | 高溫電阻絲  | 
升溫時間  | ≤30min  | 
控制器  | 爐控一體  | 
內(nèi)膽尺寸 (mm﹚  | 200×120×80  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 600×405×560  | 
SX2-4-10技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | SX2-4-10LT  | 
SX2-4-10LTP(程序選配)  | |
輸入電源  | 220v  | 
整機功率  | 4KW  | 
顯示方式  | LCD液晶  | 
額定溫度  | 1000℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
加熱方式  | 電阻絲  | 
升溫時間  | ≤30min  | 
控制器  | 爐控一體  | 
內(nèi)膽尺寸 (mm﹚  | 300×200×120  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 640×540×620  | 
SX2-5-12技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | SX2-5-12LT  | 
SX2-5-12LTP(程序選配)  | |
輸入電源  | 220V  | 
整機功率  | 5KW  | 
顯示方式  | LCD液晶  | 
額定溫度  | 1200℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
加熱方式  | 高溫電阻絲  | 
升溫時間  | ≤30min  | 
控制器  | 爐控一體  | 
內(nèi)膽尺寸 (mm﹚  | 300×200×120  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 640×540×620  | 
SX2-8-10技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | SX2-8-10LT  | 
SX2-8-10LTP(程序選配)  | |
輸入電源  | 380V  | 
整機功率  | 8KW  | 
顯示方式  | LCD液晶  | 
額定溫度  | 1000℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
加熱方式  | 電阻絲  | 
升溫時間  | ≤30min  | 
控制器  | 爐控一體  | 
內(nèi)膽尺寸 (mm﹚  | 400×250×160  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 800×580×680  | 
SX2-10-12技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | SX2-10-12LT  | 
SX2-10-12LTP(程序選配)  | |
輸入電源  | 380V  | 
整機功率  | 10KW  | 
顯示方式  | LCD液晶  | 
額定溫度  | 1200℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
加熱方式  | 高溫電阻絲  | 
升溫時間  | ≤30min  | 
控制器  | 爐控一體  | 
內(nèi)膽尺寸 (mm﹚  | 400×250×160  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 800×580×680  | 



